Notícias
SIAS Comunica n° 15/2009
segunda-feira, 27 de julho de 2009
RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A UNIMED – RIO
Informamos aos participantes e assistidos da SIAS, especialmente os que fazem parte do Plano médico hospitalar contratado junto à Unimed – Rio que referido contrato será renovado por mais
12 meses a partir de agosto/2009.
Nesta renovação, conforme cláusula pactuada no contrato inicial, leva-se em conta o reajuste técnico (aplicado em decorrência do equilíbrio da apólice) além do reajuste financeiro (reajuste estabelecido pelas operadoras previamente aprovado pela ANS).
Além destes critérios, já sabemos de antemão que em breve serão adotadas novas regras para comercialização de planos de saúde coletivos, com impactos nas relações contratuais entre Estipulante (SIAS) e Operadora (Unimed-Rio). Dentre as alterações, destacamos a que estabelece que o reajuste passa a ser de 12 em 12 meses e sempre de forma linear, o que impedirá os ajustes pontuais que a SIAS e Unimed – Rio vem praticando e que tem possibilitado manter os preços competitivos em relação ao mercado, embora tratando-se de um grupo com característica peculiares (média etária sempre crescente devido principalmente à falta de rotatividade e/ou ingresso de jovens).
Assim, para se chegar aos índices de reajustes necessários à manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do contrato pelos próximos 12 meses, foram considerados na avaliação os seguintes fatos:
1. Análise da população por plano (composição etária do grupo) – mudança do grupo assistido no primeiro semestre de 2009. 50% de novos usuários inscritos, sendo desse grupo 46% com idade superior a 59 anos, idade média do grupo avançou de 48,29 anos para 50,10 anos.
| Antes da Migração | Depois da Migração |
|---|---|
| 8248 usuários | 12.382 usuários |
| 50,12% de crescimento | |
Distribuição de Vidas por faixa etária
| Faixa Etária | Antes da migração | Depois da Migração | Variação | Faixa Etária | Novas Inclusões | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 750 | 1045 | 39,33% | 00 a 18 | 295 | 7,14% |
| 19 a 23 | 726 | 969 | 33,47% | 19 a 23 | 243 | 5,88% |
| 24 a 28 | 639 | 873 | 36,62% | 24 a 28 | 234 | 5,66% |
| 29 a 33 | 277 | 406 | 46,57% | 29 a 33 | 129 | 3,12% |
| 34 a 38 | 132 | 190 | 43,94% | 34 a 38 | 58 | 1,40% |
| 39 a 43 | 186 | 262 | 40,86% | 39 a 43 | 76 | 1,84% |
| 44 a 48 | 478 | 679 | 42,05% | 44 a 48 | 201 | 4,86% |
| 49 a 53 | 1097 | 1543 | 40,66% | 49 a 53 | 446 | 10,79% |
| 54 a 58 | 1300 | 1852 | 42,46% | 54 a 58 | 552 | 13,35% |
| 59 em diante | 2663 | 4563 | 71,35% | 59 em diante | 1900 | 45,96% |
Distribuição de vidas por plano/faixa etária
| Antes da Migração | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIXA ETÁRIA | ALFA | BETA | DELTA | |||
| 00 a 18 | 436 | 12% | 278 | 8% | 36 | 4% |
| 19 a 23 | 406 | 11% | 271 | 8% | 49 | 5% |
| 24 a 28 | 322 | 9% | 307 | 9% | 10 | 1% |
| 29 a 33 | 142 | 4% | 129 | 4% | 6 | 1% |
| 34 a 38 | 65 | 2% | 56 | 2% | 11 | 1% |
| 39 a 43 | 105 | 3% | 70 | 2% | 11 | 1% |
| 44 a 48 | 252 | 7% | 183 | 5% | 43 | 5% |
| 49 a 53 | 543 | 14% | 468 | 13% | 86 | 9% |
| 54 a 58 | 570 | 15% | 573 | 16% | 157 | 17% |
| 59 em diante | 904 | 24% | 1243 | 35% | 516 | 56% |
| TOTAL | 3745 | 3578 | 925 | |||
| Depois da Migração | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIXA ETÁRIA | ALFA | BETA | DELTA | |||
| 00 a 18 | 677 | 11% | 330 | 7% | 38 | 4% |
| 19 a 23 | 601 | 9% | 315 | 6% | 53 | 6% |
| 24 a 28 | 492 | 8% | 371 | 7% | 10 | 1% |
| 29 a 33 | 232 | 4% | 168 | 3% | 6 | 1% |
| 34 a 38 | 106 | 2% | 72 | 1% | 12 | 1% |
| 39 a 43 | 155 | 2% | 95 | 2% | 12 | 1% |
| 44 a 48 | 402 | 6% | 232 | 5% | 45 | 5% |
| 49 a 53 | 881 | 14% | 573 | 11% | 89 | 9% |
| 54 a 58 | 934 | 15% | 758 | 15% | 160 | 17% |
| 59 em diante | 1921 | 30% | 2112 | 42% | 530 | 55% |
| TOTAL | 6401 |
5026 |
955 |
|||
2. Análise da situação financeira do plano (sinistralidade dos últimos 12 meses):
| Sinistralidade por Faixa Etária | |||
|---|---|---|---|
| FAIXA ETÁRIA | PREMIO FATURADO | SINISTRO | % |
| 00-18 | 1.181.175,49 | 332.590,09 | 28% |
| 19-23 | 1.115.018,65 | 532.239,43 | 48% |
| 24-28 | 1.117.946,72 | 534.452,43 | 48% |
| 29-33 | 507.601,30 | 218.891,50 | 43% |
| 34-38 | 232.299,09 | 152.525,43 | 66% |
| 39-43 | 330.631,71 | 204.351,12 | 62% |
| 44-48 | 1.284.113,22 | 628.776,80 | 49% |
| 49-53 | 2.775.402,56 | 2.112.819,15 | 76% |
| 54-58 | 3.291.272,62 | 2.052.598,05 | 62% |
| Acima de 59 | 10.221.787,51 | 13.645.006,35 | 133% |
| 22.057.248,87 | 20.414.250,35 | 93% | |
| Sinsitralidade por Grau de Dependência | |||
|---|---|---|---|
| GRAU DEP | PREMIO FATURADO | SINISTRO | % |
| TITULAR | 1 1.361.829,02 | 11.338.459,97 | 100% |
| DEP. NATURAL | 7.944.745,48 | 5.479.390,27 | 69% |
| DEP. AGREGADO | 2.750.674,37 | 3.596.400,11 | 131% |
| 2 2.057.248,87 | 20.414.250,35 | 93% | |
| Sinsitralidade por Plano | |||
|---|---|---|---|
| Plano | PREMIO FATURADO | SINISTRO | % |
| ALFA | 6.463.571,09 | 6.159.271,14 | 95% |
| BETA | 10.362.496,08 | 8.600.934,21 | 83% |
| DELTA | 5.231.181,70 | 5.654.045,00 | 108% |
| Total geral | 2 2.057.248,87 | 2 0.414.250,35 |
93% |
3. Indicadores de utilização – análise dos últimos 12 meses:
| CONSULTA | REEMBOLSO | INTERNAÇÃO | EXAMES/TRATAMENTOS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00a18 | 103.254,22 | 5% | 00a18 | 6.654,06 | 3% | 00a18 | 1 02.018,66 | 1% | 00a18 | 1 20.663,15 | 2% |
| 19a23 | 102.353,08 | 5% | 19a23 | 4.681,80 | 2% | 19a23 | 1 46.498,85 | 1% | 19a23 | 2 78.705,70 | 4% |
| 24a28 | 114.690,36 | 6% | 24a28 | 6.131,90 | 2% | 24a28 | 1 92.928,84 | 2% | 24a28 | 2 20.701,33 | 3% |
| 29a33 | 49.678,86 | 3% | 29a33 | 2.192,25 | 1% | 29a33 | 70.094,28 | 1% | 29a33 | 96.926,11 | 1% |
| 34a38 | 28.787,15 | 1% | 34a38 | 300,00 | 0% | 34a38 | 69.316,06 | 1% | 34a38 | 54.122,22 | 1% |
| 39a43 | 34.513,83 | 2% | 39a43 | 4.293,50 | 2% | 39a43 | 82.370,65 | 1% | 39a43 | 83.173,14 | 1% |
| 44a48 | 105.980,88 | 5% | 44a48 | 4.250,90 | 2% | 44a48 | 2 73.583,74 | 2% | 44a48 | 2 44.961,28 | 4% |
| 49a53 | 285.138,12 | 14% | 49a53 | 17.949,30 | 7% | 49a53 | 8 91.021,49 | 8% | 49a53 | 9 18.710,24 | 13% |
| 54a58 | 319.849,74 | 16% | 54a58 | 19.504,11 | 8% | 54a58 | 5 03.057,64 | 4% | 54a58 | 1.210.186,56 | 18% |
| Acima 59 | 836.742,81 | 42% | Acima 59 | 1 91.593,96 | 74% | Acima 59 | 8.935.497,27 | 79% | Acima 59 | 3.681.172,31 | 53% |
| 1.980.989,05 | 2 57.551,78 | 11.266.387,48 | 6.909.322,04 | ||||||||
4. Inflação médica – índices de mercado
| SUL AMERICA | 8,37% |
| UNIMED SEGUROS | 8,41% |
| BRADESCO | 9,53% |
| UNIMED-RIO | 10,50% |
| GOLDEN CROSS | 11,85% |
| UNIBANCO SEGUROS | 9,57% |
| MARITIMA | 9,74% |
| AGF SEGUROS | 9,68% |
Em conseqüência do acima exposto, foi necessário nesse momento promover o realinhamento dos parâmetros de preços não só por planos, mas também por faixa etária de modo a equilibrar os custos em relação aos respectivos índices de utilização, além de assegurar a manutenção dos custos em níveis competitivos com o mercado.
A seguir, tabela com valores das mensalidades a serem cobradas a partir de agosto/09, que ficarão congeladas por 12 meses:
Titulares e Dependentes Naturais:
| NOVA TABELA PLANO MÉDICO – A partir de 01/08/2009 | |||
|---|---|---|---|
| TITULARES E DEPENDENTES NATURAIS | |||
| Fx. Etaria | ALFA | BETA | DELTA |
| 0 a 33 anos | R$ 88,51 | R$ 135,10 | R$ 254,34 |
| 34 a 38 anos | R$ 98,92 | R$ 137,76 | R$ 272,11 |
| 39 a 43 anos | R$ 98,92 | R$ 137,76 | R$ 272,11 |
| 44 a 48 anos | R$ 149,36 | R$ 227,41 | R$ 396,95 |
| 49 a 53 anos | R$ 166,75 | R$ 247,25 | R$ 444,59 |
| 54 a 58 anos | R$ 176,90 | R$ 262,30 | R$ 444,59 |
| 59 ou mais | R$ 236,28 | R$ 358,07 | R$ 611,35 |
Agregados:
| NOVA TABELA PLANO MÉDICO – A partir de 01/08/2009 | ||
|---|---|---|
| DEPENDENTES AGREGADOS | ||
| Fx. Etaria | ALFA | BETA |
| 0 a 18 anos | R$ 111,49 | R$ 157,86 |
| 19 a 23 anos | R$ 111,49 | R$ 157,86 |
| 24 a 28 anos | R$ 136,75 | R$ 193,22 |
| 29 a 33 anos | R$ 136,75 | R$ 193,22 |
| 34 a 38 anos | R$ 154,01 | R$ 233,78 |
| 39 a 43 anos | R$ 169,95 | R$ 257,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 242,11 | R$ 365,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 289,51 | R$ 437,03 |
| 54 a 58 anos | R$ 349,40 | R$ 526,86 |
| 59 ou mais | R$ 429,85 | R$ 667,42 |
As ações acima, principalmente o reenquadramento das mensalidades dos usuários dos planos ALFA e BETA nas últimas duas faixas, nesse momento foi extremamente importante, primeiro pelo aumento da concentração de usuários nessas faixas, fato esse que em curto prazo poderá acarretar a majoração dos gastos, ainda hoje desconhecidos devido ao intervalo entre a realização dos eventos e a prestação de contas pelo Sistema de Intercâmbio entre as Unimed´s, segundo por refletir positivamente em relação as inovações introduzidas com o advento das novas Resoluções Normativas impostas pela ANS, que inviabilizam a possibilidade de correção futura de qualquer desvio de utilização por faixa etária.
Os desafios são muitos e vários cenários podem se concretizar ao longo da operação, principalmente considerando a atual realidade do grupo SIAS, onde a idade média já ultrapassa 50 anos, contudo, a Diretoria da SIAS continuará adotando medidas que garantam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem perder de vista o desafio de manter um plano com cobertura nacional, preços justos e principalmente competitivos em relação ao mercado.
Maiores esclarecimentos sobre as novas regras definidas pela ANS (Resoluções 195 e 196) podem ser consultadas através do site www.ans.gov.br.
A Central de Atendimento permanece à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2009.
DIRETORIA EXECUTIVA
SIAS Comunica n° 14/2009
quinta-feira, 2 de julho de 2009
PESQUISA: OS FUNDOS DE PENSÃO NA VISÃO DOS PARTICIPANTES
A SIAS está participando de uma importante pesquisa com entidades de previdência complementar no Brasil, realizada pela ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar em parceria com a consultoria Towers Perrin.
O objetivo principal desta Pesquisa é conhecer o que você pensa sobre a atuação da SIAS e sua percepção sobre o tema “Previdência Complementar”. Sua resposta será confidencial e nos auxiliará na melhoria dos serviços prestados pela entidade.
É muito rápido e fácil participar! Você vai precisar de apenas três minutos para responder as 14 questões!
Basta acessar o site da SIAS onde se encontram disponíveis todas as informações necessárias, inclusive o questionário de avaliação.
O link de acesso a pesquisa também será encaminhado a todos os participantes com endereço eletrônico cadastrado na SIAS.
É importante ressaltar que a pesquisa deve ser respondida até o dia 31 de julho de 2009.
Contamos com sua participação!
DIRETORIA EXECUTIVA